Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 120.000 km / 4 ans
tous les 120.000 km / 3 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Électrovanne déphaseur |
Pieces auto + Constructeur | Électrovanne déphaseur RIDEX |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Électrovanne déphaseur LEXUS |
Pieces auto + UGS | Électrovanne déphaseur C70372 |
UGS | B19257 |
UGS + Constructeur | 17125 RIDEX |
OEM | 9026905065 |
OEM + Constructeur | 0940908320000 RIDEX |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces RENAULT Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 826 Diesel) | 70 | 95 | 07/2014 | ... |
Pièces détachées Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 830 Diesel) | 63 | 86 | 02/2010 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 832 Diesel) | 78 | 106 | 02/2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) (K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837 Diesel) | 81 | 110 | 02/2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.5 dCi (L30S) (66 KW / 90 CV) | 66 | 90 | 02/2010 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces RENAULT Fluence (L3_) 1.6 (L33J) (H4M 738 Essence) | 84 | 114 | 11/2015 | ... |
Pièces détachées Fluence (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) (H4M 429, H4M 438, H4M 729, H4M 738, H4M 749, H4M720 Essence) | 86 | 117 | 01/2013 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (K4M 838 Essence) | 78 | 106 | 02/2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 16V (K4M 838, K4M 839 Essence) | 81 | 110 | 02/2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) (82 KW / 111 CV) | 82 | 111 | 02/2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 dCi (96 KW / 130 CV) | 96 | 130 | 07/2014 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 Flex (L300) (85 KW / 115 CV) | 85 | 115 | 01/2012 | 11/2014 |
Fluence (L3_) 1.6 LPG 16V (81 KW / 110 CV) | 81 | 110 | 01/2012 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces RENAULT Fluence (L3_) 2.0 (M4R 714, M4R 751 Essence) | 105 | 143 | 05/2014 | ... |
Pièces détachées Fluence (L3_) 2.0 (F4R 872 Essence) | 140 | 190 | 01/2013 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 2.0 (L309) (F4R 872 Essence) | 132 | 180 | 02/2011 | 11/2014 |
Fluence (L3_) 2.0 16V (M4R 714, M4R 751 Essence) | 101 | 137 | 05/2011 | ... |
Fluence (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) (103 KW / 140 CV) | 103 | 140 | 02/2010 | ... |
Fluence (L3_) 2.0 Flex (L30H, L30Y, L30W) (105 KW / 143 CV) | 105 | 143 | 02/2010 | 11/2018 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces RENAULT Fluence (L3_) Z.E. (5AM 400 éléctrique) | 70 | 95 | 02/2012 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 120.000 km / 4 ans
tous les 120.000 km / 3 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 90.000 km / 4 ans
tous les 60.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 30.000 km / 2 ans
tous les 40.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 60.000 km / 4 ans
Chaque 60.000 km
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
Tous les 30.000 km / 2 ans
tous les 20.000 km / 2 ans
La livraison rapide
Mode de livraison