Pièces détachées SSANGYONG Korando II SUV et accessoires

Pièces détachées SSANGYONG Korando II SUV
2.0
Pièces auto pour SSANGYONG KORANDO KJ 2.0 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 (E20 Essence) | 94 | 128 | 05/1997 | 10/2002 |
2.3
Pièces détachées pour SSANGYONG KORANDO KJ 2.3 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 (M 111.970 Essence) | 103 | 140 | 05/1997 | 02/2000 |
Pièces détachées KORANDO (KJ) 2.3 (E23M161 Essence) | 105 | 143 | 01/1999 | 11/2006 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 (M 161.970 Essence) | 110 | 150 | 01/2002 | 06/2006 |
KORANDO (KJ) 2.3 D (OM 601.940 Diesel) | 58 | 79 | 12/1996 | 06/1998 |
Korando II SUV 2.3 TDiC 4x4 (74 KW / 101 CV) | 74 | 101 | 07/1998 | 11/2006 |
2.9
Pièces détachées pour SSANGYONG KORANDO KJ 2.9 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (MB-OM 662 Diesel) | 73 | 99 | 06/1997 | 10/2000 |
Pièces détachées KORANDO (KJ) 2.9 D (MB-OM 662 Diesel) | 72 | 98 | 12/1996 | 10/2000 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD (MB-OM 662 LA Diesel) | 88 | 120 | 04/1998 | 11/2006 |
3.2
Pièces auto pour SSANGYONG KORANDO KJ 3.2 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.995 Essence) | 156 | 212 | 01/1999 | 02/2000 |
Pièces détachées KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.992, M162E32 Essence) | 162 | 220 | 06/1997 | 11/2006 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.995 Essence) | 154 | 209 | 12/1996 | 11/2002 |
Magasin en ligne de pièces auto pour SsangYoung Korando II SUV
-
Les meilleurs prixPieces24.be vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées d'excellente qualité.
-
Large gamme de produitsActuellement dans notre gamme : plus de 500 000 pièces disponibles.
-
Frais de livraisonL'expédition gratuite en Belgique s'applique aux commandes d'un montant supérieur à 150 €, à l'exception des commandes d'articles encombrants, pneus ou pièces consignées.
-
La livraison rapide
Mode de livraison
-
Les accessoires pour voiture : SSANGYONG KORANDO (KJ)
Spécifications techniques de la SSANGYONG Korando II SUV
- Moteurs produits actuellement 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.3 TDiC 4x4, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2
- Max. Puissance [KW] 169
- Min. Puissance [KW] 58
- Max. Puissance [CV] 230
- Min. Puissance [CV] 79
- Max. Cylindres 6
- Min. Cylindres 4
- Max. Cylindrée du moteur 3.2
- Min. Cylindrée du moteur 2.0
- Max. Cylindrée (cc) 3199
- Min. Cylindrée (cc) 1998
- Type de moteur Diesel,Essence
- Type de propulsion Traction intégrale
- Tailles de pneus populaires 235 75 r15, 255 70 r15