Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Tapis |
Pieces auto + Constructeur | Tapis AutoStyle |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Tapis HYUNDAI |
Pieces auto + UGS | Tapis C70682 |
UGS | 004.810.100 |
UGS + Constructeur | 997.730.100 AutoStyle |
OEM | 877153V000 |
OEM + Constructeur | 10284460 AutoStyle |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.2 16V (X 12 XE Essence) | 48 | 65 | 02/1998 | 09/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Essence) | 66 | 90 | 02/1998 | 05/2005 |
Pièces détachées Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.4 16V Dualfuel (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 66 | 90 | 09/1999 | 06/2003 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR Essence) | 55 | 75 | 02/1998 | 09/2000 |
Pièces détachées Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE Essence) | 62 | 84 | 09/2000 | 05/2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP Essence) | 76 | 103 | 12/2002 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (X 16 XEL, Z 16 XE Essence) | 74 | 101 | 02/1998 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (55 KW / 75 CV) | 55 | 75 | 02/1998 | 12/2000 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (63 KW / 85 CV) | 63 | 85 | 09/2002 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (74 KW / 101 CV) | 74 | 101 | 09/1999 | 08/2004 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 CDTI 16V (F08, F48) (Z 17 DTL Diesel) | 59 | 80 | 04/2003 | 05/2005 |
Pièces détachées Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT Diesel) | 55 | 75 | 02/2000 | 05/2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL Diesel) | 50 | 68 | 02/1998 | 08/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 Essence) | 85 | 116 | 02/1998 | 09/2000 |
Pièces détachées Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE Essence) | 92 | 125 | 09/2000 | 05/2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (Z 18 XE Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 87 | 118 | 09/2002 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (Z 18 XE Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 92 | 125 | 07/2002 | 12/2003 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 (X 20 XER Essence) | 118 | 160 | 10/1999 | 08/2000 |
Pièces détachées Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 (F08) (Z 20 LET Essence) | 147 | 199 | 08/2002 | 05/2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V (F08) (X 20 XEV Essence) | 100 | 136 | 02/1998 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 DI (F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL Diesel) | 60 | 82 | 02/1998 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V (F48) (74 KW / 101 CV) | 74 | 101 | 08/1999 | 05/2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo (F08) (141 KW / 192 CV) | 141 | 192 | 11/2001 | 05/2005 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE Essence) | 108 | 147 | 03/2001 | 05/2005 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 60.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 60.000 km / 4 ans
tous les 30.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 30.000 km / 2 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
à chaque révision selon l’affichage d’intervalle
La livraison rapide
Mode de livraison